| MOQ: | 1pcs |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | Carrete |
| Delivery Period: | 3-5days |
| Payment Method: | T / T, Western Union |
| Supply Capacity: | 1000pcs/week |
N10 un ultra-pequeño módulo de comunicación inalámbrico industrial del paquete GPRS
| DESCRIPCIÓN: | |
| MARCA | NEOWAY |
| TIPO | 64 PIN LCC |
| TAMAÑO | 23.5*17*2.2 MILÍMETRO |
| Banda de frecuencia | GSM/GPRS: 850/900/1800/1900 megaciclo |
| MCU | ARM7-EJ |
| Frecuencia | 270MHz |
| RAM/ROM | 32Mb/24Mb |
| Parámetros del RF | GSM/GPRS Phase2/2+ |
| velocidad de la transferencia | 85.6Kbit/s |
| Protocolo de red | TCP/UDP/FTP/DNS/HTTP/HTTPS/MQTT y así sucesivamente |
| Temperatura de funcionamiento | -40 a +85℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -45 a +85℃ |
| Humedad relativa | <95> |
| UART | EN especifique la configuración, reciba los datos y envíe los datos |
| MIC/SPK/ADC/SIM/UART/USB | |
| Corriente mínima | 3.3v |
| Corriente típica | 3.9v |
| Máximo | 4.3v |
| Corriente instantánea | Max2.0A |
| Corriente de trabajo | <250ma> |
| corriente en modo espera | <11ma> |
| Corriente del sueño | <2> |
| <1> | |
| Certificado | CCC, CTA, SRRC, CE |
| Áreas de aplicación recomendadas: | coche, monitor de la seguridad, médico inalámbrico, Internet del thingsl |
| termina de la comunicación | |
| MOQ: | 1pcs |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | Carrete |
| Delivery Period: | 3-5days |
| Payment Method: | T / T, Western Union |
| Supply Capacity: | 1000pcs/week |
N10 un ultra-pequeño módulo de comunicación inalámbrico industrial del paquete GPRS
| DESCRIPCIÓN: | |
| MARCA | NEOWAY |
| TIPO | 64 PIN LCC |
| TAMAÑO | 23.5*17*2.2 MILÍMETRO |
| Banda de frecuencia | GSM/GPRS: 850/900/1800/1900 megaciclo |
| MCU | ARM7-EJ |
| Frecuencia | 270MHz |
| RAM/ROM | 32Mb/24Mb |
| Parámetros del RF | GSM/GPRS Phase2/2+ |
| velocidad de la transferencia | 85.6Kbit/s |
| Protocolo de red | TCP/UDP/FTP/DNS/HTTP/HTTPS/MQTT y así sucesivamente |
| Temperatura de funcionamiento | -40 a +85℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -45 a +85℃ |
| Humedad relativa | <95> |
| UART | EN especifique la configuración, reciba los datos y envíe los datos |
| MIC/SPK/ADC/SIM/UART/USB | |
| Corriente mínima | 3.3v |
| Corriente típica | 3.9v |
| Máximo | 4.3v |
| Corriente instantánea | Max2.0A |
| Corriente de trabajo | <250ma> |
| corriente en modo espera | <11ma> |
| Corriente del sueño | <2> |
| <1> | |
| Certificado | CCC, CTA, SRRC, CE |
| Áreas de aplicación recomendadas: | coche, monitor de la seguridad, médico inalámbrico, Internet del thingsl |
| termina de la comunicación | |