| MOQ: | 1pcs | 
| Precio: | Negociable | 
| Standard Packaging: | 50pcs/caja | 
| Delivery Period: | 3-5days | 
| Payment Method: | T / T, Western Union | 
| Supply Capacity: | 3000pcs/mes | 
Banda de alta velocidad Sierra Wireless MC8705 del patio del módulo de Qualcomm USB 3G GPS
| Tecnología | Sistema operativo | 
| Mini tarjeta de PCI Express | Windows XP/Vista | 
| Chipset MSM6290 | Linux | 
| UMTS con la categoría 8 de HSPA | Windows CE | 
| (enlace descendente 7.xMbps) | OS propietario | 
| Categoría 5 de HSUPA (5.76Mbps uplink) | Poder | 
| Clase 12 del ms de EDGE/GPRS | Gama de voltaje de entrada: 3.0-3.6v | 
| Reciba el equalizador con la antena | Baje la corriente de la charla | 
| Diversidad en 850/900/19002100 megaciclo | Corriente en modo espera baja | 
| Ayuda de USIM | Función adicional | 
| Interfaz de PC/SC | EN el interfaz del comando | 
| Tecnología de Qualcomm GpsOne | Interfaz del comando del CnS | 
| Ayuda de la diversidad de la antena | Equipo del desarrollo de programas (SDK) | 
| 850/900/1900/2100MHz | incluyendo el programa de aplicación | 
| Conector de antena | Interfaz (API) | 
| 50 ohmios de compatible | Servicio de voz | 
| Conector de U.FL RF | Audio del PCM | 
| Bandas | Codificadores vocales de IS-127 y de IS-733-A: | 
| 850/900/1900/2100MHz WCDMA | codificador vocal 12QCELP | 
| Clase 3 (+24dBm) del poder | Codificador vocal de EVRC | 
| 850/900 megaciclo GSM/GPRS/EDGE | TTY/TDD | 
| Clase 4/EDEGE E2 del poder del G/M | Interfaz del anfitrión | 
| 1800/1900 megaciclo GSM/GPRS/EDGE | conector de borde 51-pin | 
| Clase 1/EDEGE E2 del poder del G/M | el pinout apoya la mini tarjeta de PCI Express | 
| GPS/1575.42 megaciclo | Specificaion | 
| Servicios de datos | USB2.0 | 
| 850/900/1900/2100MHz WCDMA | Control configurable de Sortware LED | 
| Enlace descendente hasta 7,2 Mbps | U-SIM | 
| Uplink hasta 5,76 Mbps | Tamaño: 51 x 30 x 4.5m m | 
| 850/900/1800/1900 megaciclo | Peso: debajo de 12g | 
| GSM/GPRS/EDGE | Ambiental | 
| Enlace descendente hasta 236 Kbps | Temperatura de funcionamiento: -25 a +60°C | 
| Uplink hasta 236 Kbps | 
			 Temperatura de almacenamiento: -30 a +85°C  | 
		
          | MOQ: | 1pcs | 
| Precio: | Negociable | 
| Standard Packaging: | 50pcs/caja | 
| Delivery Period: | 3-5days | 
| Payment Method: | T / T, Western Union | 
| Supply Capacity: | 3000pcs/mes | 
Banda de alta velocidad Sierra Wireless MC8705 del patio del módulo de Qualcomm USB 3G GPS
| Tecnología | Sistema operativo | 
| Mini tarjeta de PCI Express | Windows XP/Vista | 
| Chipset MSM6290 | Linux | 
| UMTS con la categoría 8 de HSPA | Windows CE | 
| (enlace descendente 7.xMbps) | OS propietario | 
| Categoría 5 de HSUPA (5.76Mbps uplink) | Poder | 
| Clase 12 del ms de EDGE/GPRS | Gama de voltaje de entrada: 3.0-3.6v | 
| Reciba el equalizador con la antena | Baje la corriente de la charla | 
| Diversidad en 850/900/19002100 megaciclo | Corriente en modo espera baja | 
| Ayuda de USIM | Función adicional | 
| Interfaz de PC/SC | EN el interfaz del comando | 
| Tecnología de Qualcomm GpsOne | Interfaz del comando del CnS | 
| Ayuda de la diversidad de la antena | Equipo del desarrollo de programas (SDK) | 
| 850/900/1900/2100MHz | incluyendo el programa de aplicación | 
| Conector de antena | Interfaz (API) | 
| 50 ohmios de compatible | Servicio de voz | 
| Conector de U.FL RF | Audio del PCM | 
| Bandas | Codificadores vocales de IS-127 y de IS-733-A: | 
| 850/900/1900/2100MHz WCDMA | codificador vocal 12QCELP | 
| Clase 3 (+24dBm) del poder | Codificador vocal de EVRC | 
| 850/900 megaciclo GSM/GPRS/EDGE | TTY/TDD | 
| Clase 4/EDEGE E2 del poder del G/M | Interfaz del anfitrión | 
| 1800/1900 megaciclo GSM/GPRS/EDGE | conector de borde 51-pin | 
| Clase 1/EDEGE E2 del poder del G/M | el pinout apoya la mini tarjeta de PCI Express | 
| GPS/1575.42 megaciclo | Specificaion | 
| Servicios de datos | USB2.0 | 
| 850/900/1900/2100MHz WCDMA | Control configurable de Sortware LED | 
| Enlace descendente hasta 7,2 Mbps | U-SIM | 
| Uplink hasta 5,76 Mbps | Tamaño: 51 x 30 x 4.5m m | 
| 850/900/1800/1900 megaciclo | Peso: debajo de 12g | 
| GSM/GPRS/EDGE | Ambiental | 
| Enlace descendente hasta 236 Kbps | Temperatura de funcionamiento: -25 a +60°C | 
| Uplink hasta 236 Kbps | 
			 Temperatura de almacenamiento: -30 a +85°C  |